2024-25 All Japan Championships play-by-play/results: Women's free skate

Direct link to live stream here

Women’s free (FINAL)
1. Kaori Sakamoto 坂本花織 - 228.68 (73.88, 75.88, 149.76)
2. Mao Shimada 島田麻央 - 219.00 (81.19, 63.23, -1.00, 143.42)
3. Wakaba Higuchi 樋口新葉 - 206.40 (67.74, 67.61, 135.35)
4. Mone Chiba 千葉百音 - 205.69 (66.59, 65.38, -1.00, 130.97)
5. Rino Matsuike 松生理乃 - 204.00 (66.36, 66.85, 133.21)
6. Mako Yamashita 山下真瑚 - 200.25 (70.78, 64.34, 135.12)
7. Rinka Watanabe 渡辺倫果 - 198.55 (70.22, 62.37, 132.59)
8. Rion Sumiyoshi 住吉りをん - 197.53 (64.94, 64.01, -1.00, 127.95)
9. Saki Miyake 三宅咲綺 - 196.55 (65.36, 62.65, 128.01)
10. Kaoruko Wada 和田薫子 - 195.63 (70.00, 58.93, 128.93)
11. Hana Yoshida 吉田陽菜 - 195.27 (64.50, 62.35, 126.85)
12. Yuna Aoki 青木祐奈 - 194.07 (59.11, 65.89, -1.00, 124.00)
13. Mana Kawabe 河辺愛菜 - 190.23 (66.19, 61.79, 127.98)
14. Ikura Kushida 櫛田育良 - 187.14 (64.79, 57.89, 122.68)
15. Ami Nakai 中井亜美 - 182.50 (71.41, 56.89, -1.00, 127.30)
16. Mayuko Oka 岡万佑子 - 181.82 (70.71, 51.40, -1.00, 121.11)
17. Haruna Murakami 村上遥奈 - 180.21 (69.54, 53.41, 122.95)
18. Mei Okada 岡田芽依 - 179.76 (65.93, 52.55, 118.48)
19. Yuna Shiraiwa 白岩優奈 - 178.72 (64.18, 56.54, -1.00, 119.72)
20. Maria Egawa 江川マリア - 173.93 (56.17, 56.47, 112.64)
21. Miyabi Oba 大庭雅 - 163.19 (51.31, 54.85, 106.16)
22. Kiri Hirakane 平金桐 - 149.42 (48.07, 49.39, 97.46)
23. Chiyono Nagami 永見千代乃 - 149.22 (50.03, 48.13, 98.16)
WD Mai Mihara 三原舞依

Kaori Sakamoto 坂本花織 - 2A, 3Lz, 2A1Eu3S, 3F, 3F(turn)2T, 3Lz2T, 3Lo

Mao Shimada 島田麻央 - 3A(q?), 4T(ur,fall), 3Lz3T, 3S3T, 3F2A2A, 3Lo, 3Lz

Mone Chiba 千葉百音 - 3F3T, 3S(ur,fall), 3Lo, 2A, 3Lz(e?)2A, 3Lz(e?ur?)2T2Lo, 3F(ur?)

Wakaba Higuchi 樋口新葉 - 2A, 3Lz3T(q?), 3Lo, 2S, 3Lz2A2T, 3Lo2T, 3F(e?hangs on)

Rino Matsuike 松生理乃 - 3Lo, 3Lz(e?)3T(q?)2T, 3F, 2A, 3Lz(e?ur?)2T, 3F2A, 2S

Yuna Aoki 青木祐奈 - 2Lz(turn), 3T, 3S, 2A, 2A1Eu3F, 3Lz(q?fall), 3F3Lo(ur)

Rion Sumiyoshi 住吉りをん - 2A, 3Lz2T, 3Lo(hangs on), 3S(q,fall), 3Lz(hangs on)3T(hangs on), 3F2A2T, 3F

Saki Miyake 三宅咲綺 - 3T3T, 3F, 2A1Eu3S(turn), 2A, 3Lz, 3Lo, 3S2T

Hana Yoshida 吉田陽菜 - 3A(ur?step), 3F(e?), 2A3T, 2Lo, 3Lz(q?)3T(q?), 3Lz(q?), 3S2A2T

Kaoruko Wada 和田薫子 - 2A, 3Lz3T(ur), 3F(e?), 3Lo, 3S2A, 3F2T2T, 3Lz

Rinka Watanabe 渡辺倫果 - 3A, 3Lo3T, 3F, 3Lz2A, 3Lz(ur), 2A1Eu3S, 3Lo(step)

Mako Yamashita 山下真瑚 - 3Lz3T, 3F(e?), 3Lo, 2A, 2A3T2T, 3Lz2T, 3S(ur)

Ikura Kushida 櫛田育良 - 3Lz(e?)3T, 3S, 3Lo(step), 2A, 3F2A, 3Lz(e?q?step), 3F2T2Lo

Mana Kawabe 河辺愛菜 - 2A3T2T, 3Lz, 3Lo, 3S, 2A(q?)3T, 3F(e?)2T, 3F(e?)

Maria Egawa 江川マリア - 1Lz, 3F2T, 3Lo(step), 1A3T, 2A3T2T, 3S, 3F(step)

Mei Okada 岡田芽依 - 3F(e?)3T, 3Lo(q?), 3S, 2A, 3F(e?)2T, 3Lz, 3Lz2A(hangs on)

Mayuko Oka 岡万佑子 - 3Lz3T, 3A(ur,fall), 3F, 3Lo, 3F(turn)2A2A, 3Lz, 3S2T

Yuna Shiraiwa 白岩優奈 - 3Lz3T, 2A, 3F, 3S(q?fall), 3Lz2A, 3Lo, 3Lo(ur?)1Eu2S

Haruna Murakami 村上遥奈 - 3Lz, 3S(q?)3T, 3F(e?), 2A, 3S3T, 3Lo(q?), 2A2T2Lo

Miyabi Oba 大庭雅 - 3F, 2A3T, 3Lo, 1Lo, 3S2T2Lo, 3S(q?), 2A2T

Ami Nakai 中井亜美 - 3A(ur?)2T, 3A(ur?), 3Lz(step), 2A, 3Lz1Eu3S(q?), 3Lo(turn), 3F3T(q?)

Embed from Getty Images

Skate order
GROUP 1
- Chiyono Nagami 永見千代乃
WD Mai Mihara 三原舞依
- Kiri Hirakane 平金桐
- Ami Nakai 中井亜美
- Miyabi Oba 大庭雅
- Haruna Murakami 村上遥奈
GROUP 2
- Yuna Shiraiwa 白岩優奈
- Mayuko Oka 岡万佑子
- Mei Okada 岡田芽依
- Maria Egawa 江川マリア
- Mana Kawabe 河辺愛菜
- Ikura Kushida 櫛田育良
GROUP 3
- Mako Yamashita 山下真瑚
- Rinka Watanabe 渡辺倫果
- Kaoruko Wada 和田薫子
- Hana Yoshida 吉田陽菜
- Saki Miyake 三宅咲綺
- Rion Sumiyoshi 住吉りをん
GROUP 4
- Yuna Aoki 青木祐奈
- Rino Matsuike 松生理乃
- Wakaba Higuchi 樋口新葉
- Mone Chiba 千葉百音
- Mao Shimada 島田麻央
- Kaori Sakamoto 坂本花織