Women’s free (FINAL)
1. Alysa Liu USA - 222.97 (78.27, 70.12, 148.39)
2. Kaori Sakamoto JPN - 217.98 (74.89, 72.06, 146.95)
3. Mone Chiba JPN - 215.24 (73.53, 68.27, 141.80)
4. Isabeau Levito USA - 209.84 (69.72, 67.79, -1.00, 136.51)
5. Amber Glenn USA - 205.65 (70.21, 67.79, 138.00)
6. Wakaba Higuchi JPN - 204.58 (65.84, 66.64, 132.48)
7. Nina Pinzarrone BEL - 199.43 (67.20, 64.41, 131.69)
8. Niina Petrokina EST - 196.67 (66.42, 64.67, 131.09)
9. Haein Lee KOR - 194.36 (65.27, 61.30, 126.57)
10. Chaeyeon Kim KOR - 194.16 (65.37, 63.12, 128.49)
11. Madeline Schizas CAN - 190.79 (60.76, 60.85, 121.61)
12. Kimmy Repond SUI - 183.33 (58.00, 59.91, -2.00, 115.91)
13. Lara Naki Gutmann ITA - 181.97 (61.90, 59.30, -1.00, 120.25)
14. Sofia Samodelkina KAZ - 181.36 (59.57, 59.21, -1.00, 117.78)
15. Lorine Schild FRA - 177.90 (63.42, 53.89, 117.31)
16. Mariia Seniuk ISR - 167.10 (60.25, 49.89, 110.14)
17. Olga Mikutina AUT - 165.82 (50.46, 56.73, -1.00, 106.19)
18. Linnea Ceder FIN - 165.50 (57.05, 51.66, 108.71)
19. Julia Sauter ROU - 162.61 (51.81, 50.92, 102.73)
20. Ekaterina Kurakova POL - 162.49 (52.69, 54.28, 106.97)
21. Alexandra Feigin BUL - 158.55 (54.50, 46.83, 101.33)
22. Kristen Spours GBR - 153.75 (51.40, 48.25, -1.00, 98.65)
23. Livia Kaiser SUI - 146.90 (48.93, 45.18, -1.00, 93.22)
24. Meda Variakojyte LTU - 139.81 (48.22, 40.61, 88.83)
Alysa Liu USA - 2A, 3Lz3T, 3S, 3Lo, 3Lz2A2T, 3F2T, 2A
Mone Chiba JPN - 3F3T, 3S(ur), 3Lo, 2A, 3Lz2A, 3Lz(ur)2T2Lo, 3F
Isabeau Levito USA - 3F3T(ur,fall), 3Lo, 3S, 2A, 3F2A, 3Lz!2T2Lo, 3Lz!(q)
Wakaba Higuchi JPN - 2A, 3Lz3T(ur), 3Lo, 3S, 3Lz2A2T, 3Lo(<<,step), 3F2T
Kaori Sakamoto JPN - 2A, 3Lz, 2A1Eu3S(ur,2ft?), 3F, 3F3T(q), 3Lz2T, 3Lo
Madeline Schizas CAN - 2Lz(turn)3T, 3F, 3Lo, 3S, 3T(hangs on)2T, 3Lo(hangs on)2A2T, 2A
Haein Lee KOR - 3Lz(turn), 3Lo, 3F2T2Lo, 3S, 3Lz3T(ur,ftdwn), 3F(ur)2A, 2A
Nina Pinzarrone BEL - 3Lz3T(ur), 3F, 3Lo, 2A, 3Lz(q)2A2T, 3Lo2T, 3S(ur)
Amber Glenn USA - 3A(hangs on), 3F3T, 3Lz(q)2T(ftdwn), 3S, 3Lo1A2A, 2F!, 3Lo
Kimmy Repond SUI - 3Lz(ur,fall), 3F(fall), 2A2T, 3S, 3Lo2A, 3F(q)2T2Lo, 3Lo
Chaeyeon Kim KOR - 2A, 3Lo, 3F2T2Lo, 3S, 3Lz3T, 3Lz(<<,ftdwn), 3F(q)2T
Niina Petrokina EST - 2A3T, 3Lz, 3Lo, 3F(q), 3Lz1Eu3S, 3F(step), 2A2T
Sofia Samodelkina KAZ - 3F2T, 2A, 3S, 3Lo, 3Lz!(ur)3T, 3F, 3Lz(<<,fall)
Lara Naki Gutmann ITA - 3Lz1Eu3S, 3T2A, 3F, 3S2T, 2A, 3Lz(ur,fall), 3Lo(q,step)
Lorine Schild FRA - 3Lz3T, 3F(e), 3Lz, 2A, 3Lo(hangs on)2T, 3Lo(hangs on)2A2T(turn), 3S
Julia Sauter AUT - 3F!(fall), 3Lo, 3Lz(hangs on), 3T(turn)2T, 3Lo(hangs on)2T, 3T2A(ftdwn), 2S
Olga Mikutina AUT - 3Lz2T, 3F(ur), 1Lo2A, 2A, 3Lz(ur), 2S(fall), 3S(ur)2T2Lo
Alexandra Feigin BUL - 3Lz, 3T3T, 2F(hangs on), 2A, 3Lo(ur)2T2Lo(q), 3Lo2A, 2S
Mariia Seniuk ISR - 2A, 3F3T(ur,hangs on), 3Lz!(step), 3S(q), 3Lo2A2T, 3Lo2T, 3F
Linnea Ceder FIN - 3Lz!2A, 3S2T2T, 3F, 2A3T, 3S, 3Lz!(q), 2F
Ekaterina Kurakova POL - 3S, 3Lz(q)2A, 3Lo(ur), 3T, 3Lo2T, 3S2T, 2A
Kristen Spours GBR - 3Lz, 3Lo2T, 1F, 3Lo, 3F(ur,fall), 2A, 2F2Lo2A
Livia Kaiser SUI - 3Lz2T, 2F2A, 3S, 2A(q), 3F, 2Lz2T, 3Lo(<<,fall)
Meda Variakojyte LTU - 2A, 3Lz!1Eu3S(step), 3Lz!, 3F, 1Lo, 2A2T, 3S(q)2T(step)
Skate order
GROUP 1
- Meda Variakojyte LTU
- Livia Kaiser SUI
- Kristen Spours GBR
- Ekaterina Kurakova POL
- Linnea Ceder FIN
- Mariia Seniuk ISR
GROUP 2
- Alexandra Feigin BUL
- Olga Mikutina AUT
- Julia Sauter ROU
- Lorine Schild FRA
- Lara Naki Gutmann ITA
- Sofia Samodelkina KAZ
GROUP 3
- Niina Petrokina EST
- Chaeyeon Kim KOR
- Kimmy Repond SUI
- Amber Glenn USA
- Nina Pinzarrone BEL
- Haein Lee KOR
GROUP 4
- Madeline Schizas CAN
- Kaori Sakamoto JPN
- Wakaba Higuchi JPN
- Isabeau Levito USA
- Mone Chiba JPN
- Alysa Liu USA