Live stream link here
Men’s free (FINAL)
1. Yuzuru Hanyu 羽生結弦 - 319.36 (118.61, 97.22, 215.83)
2. Shoma Uno 宇野昌磨 - 284.81 (98.23, 92.36, 190.59)
3. Yuma Kagiyama 鍵山優真 - 278.79 (93.97, 86.22, 180.19)
4. Keiji Tanaka 田中刑事 - 238.83 (73.80, 81.42, 155.22)
5. Shun Sato 佐藤駿 - 236.52 (79.85, 73.36, 153.21)
6. Kazuki Tomono 友野一希 - 223.16 (65.50, 76.94, -1.00, 141.44)
7. Kao Miura 三浦佳生 - 221.26 (82.21, 71.44, 153.65, 221.26)
8. Koshiro Shimada 島田高志郎 - 220.94 (75.78, 74.28, -1.00, 149.06)
9. Sota Yamamoto 山本草太 - 217.34 (64.74, 72.02, -2.00, 134.72)
10. Sena Miyake 三宅星南 - 213.53 (63.30, 72.14, -1.00, 134.44)
11. Ryuju Hino 日野龍樹 - 202.13 (65.62, 68.72, -2.00, 132.34)
12. Sumitada Moriguchi 森口澄士 - 196.10 (67.28, 63.64, -1.00, 129.92)
13. Lucas Tsuyoshi Honda 本田ルーカス剛史 - 194.03 (57.09, 70.42, -1.00, 126.51)
14. Mitsuki Sumoto 須本光希 - 193.37 (57.96, 71.26, -3.00, 126.22)
15. Kousuke Nakano 中野紘輔 - 187.06 (61.01, 60.58, -1.00, 120.59)
16. Kazuki Kushida 櫛田一樹 - 184.81 (48.60, 66.98, -2.00, 113.58)
17. Shunsuke Nakamura 中村俊介 - 184.01 (59.42, 61.62, -1.00, 120.04)
18. Kosho Oshima 大島光翔 - 178.45 (54.25, 62.86, -1.00, 116.11)
19. Taichi Honda 本田太一 - 177.87 (50.15, 60.86, -1.00, 110.01)
20. Kazuki Hasegawa 長谷川一輝 - 175.24 (49.65, 62.00, 111.65)
21. Yuto Kishina 木科雄登 - 174.30 (47.36, 65.56, 112.92)
22. Kento Kobayashi 小林建斗 - 172.41 (52.39, 60.14, -1.00, 111.53)
23. Ryoma Kobayashi 小林諒真 - 168.94 (45.31, 59.72, 105.03)
24. Yuki Kunikata 國方勇樹 - 159.29 (44.15, 57.06, -2.00, 99.21)
Yuzuru Hanyu 羽生結弦 - 4Lo, 4S, 3A2T, 3Lo, 4T3T, 4T1Eu3S, 3A
Yuma Kagiyama 鍵山優真 - 4S, 4T(step), 3F, 4T3T, 3A1Eu3S, 3Lz3Lo, 3A
Shoma Uno 宇野昌磨 - 4S, 4F, 3T, 3A, 4T, 4T(hand)1T, 3A1Eu3F(hangs on)
Keiji Tanaka 田中刑事 - 4S(hand), 4S2T, 3A, 3F, 3Lz(hangs on), 3A(step,hand), 3Lo(q?hangs on)
Shun Sato 佐藤駿 - 3Lz(step), 4T(hand), 4T3T, 3A2T, 3A(ftdwn), 3F1Eu3S, 3Lo
Sota Yamamoto 山本草太 - 4S, 4T(q?fall), 3A(hand,turn)2T, 3Lz3T(<<,step,fall?), 3A(step), 3Lo(step,hand), 3F(2ft?)1Eu3S(ur,fall)
Kazuki Tomono 友野一希 - 4T(step), 2S, 4S2T, 3Lo(hangs on), 3A1Eu3S(step), 3A(fall), 3F2T
Sena Miyake 三宅星南 - 4S(fall), 3A2T, 1A1Eu2S, 3Lz, 3Lz(hangs on)2T, 3F, 3Lo(hangs on)
Koshiro Shimada 島田高志郎 - 4S, 4T(fall), 3Lo, 3A(q?ftdwn), 3A1Eu2S, 3Lz3T, 3F2T
Kazuki Kushida 櫛田一樹 - 3T(step), 3F, 3A, 2Lz, 3A(ur,fall), 3Lz(q?fall), 3Lo(q?)1Eu2S
Ryuju Hino 日野龍樹 - 4S(fall), 3A3T, 3F, 3Lo, 3A(fall), 3Lz2T, 3Lz2T
Taichi Honda 本田太一 - 3A(fall), 3F3T(ftdwn), 3Lo, 2A1Eu3S, 2Lz, 3F, 2A
Kao Miura 三浦佳生 - 4T, 2S(step), 4S, 3A, 4T2T, 2A1Eu3S, 3F
Skate order
GROUP 1
- Yuki Kunikata 國方勇樹
- Kento Kobayashi 小林建斗
- Yuto Kishina 木科雄登
- Kosho Oshima 大島光翔
- Kazuki Hasegawa 長谷川一輝
- Ryoma Kobayashi 小林諒真
GROUP 2
- Shunsuke Nakamura 中村俊介
- Sumitada Moriguchi 森口澄士
- Kousuke Nakano 中野紘輔
- Mitsuki Sumoto 須本光希
- Lucas Tsuyoshi Honda 本田ルーカス剛史
- Kao Miura 三浦佳生
GROUP 3
- Taichi Honda 本田太一
- Ryuju Hino 日野龍樹
- Kazuki Kushida 櫛田一樹
- Koshiro Shimada 島田高志郎
- Sena Miyake 三宅星南
- Kazuki Tomono 友野一希
GROUP 4
- Sota Yamamoto 山本草太
- Shun Sato 佐藤駿
- Keiji Tanaka 田中刑事
- Shoma Uno 宇野昌磨
- Yuma Kagiyama 鍵山優真
- Yuzuru Hanyu 羽生結弦