Free dance (FINAL)
1. Misato Komatsubara/Tim Koleto 小松原美里/小松原尊 - 175.23 (58.59, 45.90, -1.00, 103.49)
2. Kana Muramoto/Daisuke Takahashi 村元哉中/髙橋大輔 - 151.86 (43.81, 41.22, -1.00, 84.030
3. Rikako Fukase/Eichu Cho 深瀬理香子/張睿中オリバー - 145.18 (46.84, 37.32, -1.00, 83.16)
4. Kiria Hirayama/Aru Tateno 平山姫里有/立野在倉敷 - 143.40 (51.45, 35.34, 86.79)
5. Haruno Yajima/Yoshimitsu Ikeda 矢島榛乃/池田喜充 - 118.87 (40.02, 30.96, 70.98)
Rhythm dance (FINAL)
1. Misato Komatsubara/Tim Koleto 小松原美里/小松原尊 - 71.74 (41.46, 30.28)
2. Kana Muramoto/Daisuke Takahashi 村元哉中/髙橋大輔 - 67.83 (38.51, 29.32)
3. Rikako Fukase/Eichu Cho 深瀬理香子/張睿中オリバー - 62.02 (35.98, 26.04)
4. Kiria Hirayama/Aru Tateno 平山姫里有/立野在倉敷 - 56.61 (33.65, 22.96)
5. Haruno Yajima/Yoshimitsu Ikeda 矢島榛乃/池田喜充 - 47.89 (27.25, 20.64)
RD skate order
GROUP 1
- Kiria Hirayama/Aru Tateno 平山姫里有/立野在倉敷
- Rikako Fukase/Eichu Cho 深瀬理香子/張睿中オリバー
GROUP 2
- Haruno Yajima/Yoshimitsu Ikeda 矢島榛乃/池田喜充
- Misato Komatsubara/Tim Koleto 小松原美里/小松原尊
- Kana Muramoto/Daisuke Takahashi 村元哉中/髙橋大輔