2024-25 All Japan Championships play-by-play/results: Men's short program

LIVE STREAM: https://live.qq.com/10012776

Men’s short (FINAL)
1. Yuma Kagiyama 鍵山優真 - 92.05 (48.42, 44.63, -1.00)
2. Rio Nakata 中田璃士 - 90.31 (50.41, 39.90)
3. Kazuki Tomono 友野一希 - 89.72 (48.27, 41.45)
4. Kao Miura 三浦佳生 - 88.87 (48.13, 41.74, -1.00)
5. Nobunari Oda 織田信成 - 84.53 (47.37, 37.16)
6. Shun Sato 佐藤駿 - 81.90 (42.58, 40.32, -1.00)
7. Sota Yamamoto 山本草太 - 80.10 (40.79, 40.31, -1.00)
8. Sena Takahashi 高橋星名 - 77.87 (42.76, 35.11)
9. Taiga Nishino 西野太翔 - 77.58 (42.17, 35.41)
10. Takeru Amine Kataise 片伊勢武アミン - 75.62 (40.20, 35.42)
11. Sena Miyake 三宅星南 - 75.16 (39.26, 35.90)
12. Kosho Oshima 大島光翔 - 74.37 (37.92, 36.45)
13. Shunsuke Nakamura 中村俊介 - 73.96 (40.18, 34.78, -1.00)
14. Tatsuya Tsuboi 壷井達也 - 73.94 (35.52, 38.42)
15. Koshiro Shimada 島田高志郎 - 73.20 (36.48, 38.72, -2.00)
16. Takumi Sugiyama 杉山匠海 - 72.93 (38.76, 34.17)
17. Haru Kakiuchi 垣内珀琉 - 70.52 (36.52, 34.00)
18. Yuto Kishina 木科雄登 - 68.84 (35.32, 33.52)
19. Shuntaro Asaga 朝賀俊太朗 - 67.58 (35.85, 31.73)
20. Daiya Ebihara 蛯原大弥 - 64.66 (34.30, 30.36)
21. Nozomu Yoshioka 吉岡希 - 63.76 (28.33, 36.43, -1.00)
22. Ryusei Kikuchi 菊地竜生 - 62.77 (32.22, 30.55)
23. Shun Uemura 植村駿 - 62.47 (32.45, 31.02, -1.00)
24. Ryushin Yamada 山田琉伸 - 60.20 (30.92, 29.28)
—Did not qualify for the free skate—
25. Ryota Kitamura 北村凌大 - 58.91 (27.19, 31.72)
26. Shunya Matsuoka 松岡隼矢 - 53.48 (23.05, 30.43)
27. Haruto Toga 戸田晴登 - 53.34 (24.78, 28.56)
28. Ryoto Mori 森遼人 - 50.32 (23.94, 27.38, -1.00)
29. Haruki Honda 誉田知己 - 50.14 (23.23, 26.91)
30. Shun Kobayashi 小林隼 - 45.96 (20.98, 25.98, -1.00)

Kazuki Tomono 友野一希 - 4T3T, 4S, 3A(step)

Sota Yamamoto 山本草太 - 4T3T, 3S, 3A(hand,ftdwn)

Yuma Kagiyama 鍵山優真 - 4S, 4T3T, 3A(<<,fall)

Rio Nakata 中田璃士 - 4T3T, 3A, 3F

Nobunari Oda 織田信成 - 4T3T, 3A, 3Lz

Nozomu Yoshioka 吉岡希 - 4T3T(<<,fall), 3A, 1Lz*

Shun Sato 佐藤駿 - 3Lz(fall), 4T3T, 3A

Koshiro Shimada 島田高志郎 - 4T(q?fall), 3A, 3Lz3T(q,fall)

Kosho Oshima 大島光翔 - 3A, 3Lz(e)3T, 3F(step)

Tatsuya Tsuboi 壷井達也 - 4S(q?turn), 1A*(step), 3Lz3T

Kao Miura 三浦佳生 - 4S3T, 3A, 4T(fall)

Takeru Amine Kataise 片伊勢武アミン - 3A, 3Lz3T, 3F(e?)

Taiga Nishino 西野太翔 - 3A, 3Lz(e?)3T(q?), 3F

Sena Takahashi 高橋星名 - 3A, 3Lz3T, 3F

Sena Miyake 三宅星南 - 4S(q?ftdwn), 3A(hangs on), 3Lz3T(q,ftdwn)

Embed from Getty Images

Skate order
GROUP 1
- Shunya Matsuoka 松岡隼矢
- Shun Kobayashi 小林隼
- Shuntaro Asaga 朝賀俊太朗
- Haruto Toga 戸田晴登
- Ryusei Kikuchi 菊地竜生
- Daiya Ebihara 蛯原大弥
GROUP 2
- Yuto Kishina 木科雄登
- Shunsuke Nakamura 中村俊介
- Haruki Honda 誉田知己
- Sena Miyake 三宅星南
- Sena Takahashi 高橋星名
- Ryota Kitamura 北村凌大
GROUP 3
- Taiga Nishino 西野太翔
- Ryoto Mori 森遼人
- Takumi Sugiyama 杉山匠海
- Haru Kakiuchi 垣内珀琉
- Ryushin Yamada 山田琉伸
- Shun Uemura 植村駿
GROUP 4
- Takeru Amine Kataise 片伊勢武アミン
- Kao Miura 三浦佳生
- Tatsuya Tsuboi 壷井達也
- Kosho Oshima 大島光翔
- Koshiro Shimada 島田高志郎
- Shun Sato 佐藤駿
GROUP 5
- Nozomu Yoshioka 吉岡希
- Nobunari Oda 織田信成
- Rio Nakata 中田璃士
- Yuma Kagiyama 鍵山優真
- Sota Yamamoto 山本草太
- Kazuki Tomono 友野一希