Women’s short (FINAL)
1. Kaori Sakamoto 坂本花織 - 78.92 (41.66, 37.26)
2. Mao Shimada 島田麻央 - 75.58 (44.50, 31.08)
3. Mone Chiba 千葉百音 - 74.72 (41.34, 33.38)
4. Wakaba Higuchi 樋口新葉 - 71.05 (37.33, 33.72)
5. Rino Matsuike 松生理乃 - 70.79 (37.91, 32.88)
6. Yuna Aoki 青木祐奈 - 70.07 (37.20, 32.87)
7. Rion Sumiyoshi 住吉りをん - 69.58 (38.13, 31.45)
8. Saki Miyake 三宅咲綺 - 68.54 (36.99, 31.55)
9. Hana Yoshida 吉田陽菜 - 68.42 (36.88, 31.54)
10. Kaoruko Wada 和田薫子 - 66.70 (37.86, 28.84)
11. Rinka Watanabe 渡辺倫果 - 65.96 (34.86, 31.10)
12. Mako Yamashita 山下真瑚 - 65.13 (33.59, 31.54)
13. Ikura Kushida 櫛田育良 - 64.46 (35.72, 28.74)
14. Mana Kawabe 河辺愛菜 - 62.25 (32.86, 30.39, -1.00)
15. Maria Egawa 江川マリア - 61.29 (32.31, 28.98)
16. Mei Okada 岡田芽依 - 61.28 (35.05, 26.23)
17. Mayuko Oka 岡万佑子 - 60.71 (35.73, 24.98)
18. Yuna Shiraiwa 白岩優奈 - 59.00 (32.16, 27.84, -1.00)
19. Haruna Murakami 村上遥奈 - 57.26 (31.98, 25.28)
20. Miyabi Oba 大庭雅 - 57.03 (29.82, 27.21)
21. Ami Nakai 中井亜美 - 55.20 (28.08, 27.12)
22. Kiri Hirakane 平金桐 - 51.96 (26.80, 25.16)
23. Mai Mihara 三原舞依 - 51.94 (24.68, 29.26, -2.00)
24. Chiyono Nagami 永見千代乃 - 51.06 (26.83, 24.23)
—Did not qualify for the free skate—
25. Ayumi Kagotani 籠谷歩未 - 49.52 (26.78, 22.74)
26. Rena Uezono 上薗恋奈 - 48.08 (21.38, 27.70, -1.00)
27. Mai Takahashi 髙橋舞 - 46.43 (22.98, 23.45)
28. Chikako Saigusa 三枝知香子 - 45.12 (24.28, 22.84, -2.00)
29. Yurina Okuno 奥野友莉菜 - 44.17 (18.38, 25.79)
Rion Sumiyoshi 住吉りをん - 2A(ur?hand), 3Lz3T, 3F
Mao Shimada 島田麻央 - 3A(q?), 3F, 3Lz3T
Mai Mihara 三原舞依 - 2A, 2Lz3T(<<,fall), 3Lo(ur?fall)
Saki Miyake 三宅咲綺 - 3T3T, 2A, 3Lo
Yuna Aoki 青木祐奈 - 3Lz3Lo, 2A, 3F
Mone Chiba 千葉百音 - 3Lz3T, 2A, 3F
Hana Yoshida 吉田陽菜 - 2A, 3Lz3T, 3Lo
Rino Matsuike 松生理乃 - 2A, 3F3T(q?), 3Lz(ur?)
Rinka Watanabe 渡辺倫果 - 2A, 3Lz(ur), 3Lo(q?)3T
Rena Uezono 上薗恋奈 - 3Lz(ur,fall), 2A, 2F(hangs on)*2T
Kaori Sakamoto 坂本花織 - 2A, 3Lz, 3F3T
Wakaba Higuchi 樋口新葉 - 2A, 3Lz3T(q?), 3F(e?)
Ami Nakai 中井亜美 - 2A(2ft,hand?), 3Lz3T, 2F*
Mayuko Oka 岡万佑子 - 3Lz3T, 2A, 3F
Mei Okada 岡田芽依 - 3F3T, 2A, 3Lz
Miyabi Oba 大庭雅 - 3S3T, 3Lo(ur), 2A
Haruna Murakami 村上遥奈 - 3Lz(q?), 2A, 3S3T
Mana Kawabe 河辺愛菜 - 2A, 3Lz(q?)3T, 3F(e?fall)
Yuna Shiraiwa 白岩優奈 - 3Lz(e?)3T(ur), 2A, 3Lo(q?fall)
Maria Egawa 江川マリア - 3Lz, 3T3T, 2A
Kaoruko Wada 和田薫子 - 2A, 3Lz3T, 3F
Mako Yamashita 山下真瑚 - 2A, 3Lz(q?)3T(q?),
Ikura Kushida 櫛田育良 - 3Lz3T, 2A, 3F
Skate order
GROUP 1
- Ikura Kushida 櫛田育良
- Mako Yamashita 山下真瑚
- Ayumi Kagotani 籠谷歩未
- Kiri Hirakane 平金桐
- Kaoruko Wada 和田薫子
GROUP 2
- Maria Egawa 江川マリア
- Yuna Shiraiwa 白岩優奈
- Chiyono Nagami 永見千代乃
- Yurina Okuno 奥野友莉菜
- Mana Kawabe 河辺愛菜
- Haruna Murakami 村上遥奈
GROUP 3
- Miyabi Oba 大庭雅
- Mei Okada 岡田芽依
- Mayuko Oka 岡万佑子
- Ami Nakai 中井亜美
- Chikako Saigusa 三枝知香子
- Mai Takahashi 髙橋舞
GROUP 4
- Wakaba Higuchi 樋口新葉
- Kaori Sakamoto 坂本花織
- Rena Uezono 上薗恋奈
- Rinka Watanabe 渡辺倫果
- Rino Matsuike 松生理乃
- Hana Yoshida 吉田陽菜
GROUP 5
- Mone Chiba 千葉百音
- Yuna Aoki 青木祐奈
- Saki Miyake 三宅咲綺
- Mai Mihara 三原舞依
- Mao Shimada 島田麻央
- Rion Sumiyoshi 住吉りをん